Tạo Giao Dịch Chi Hộ
Đường dẫn
- URL:
/cb-core/api/v1/disbursement/create-transaction - Method:
POST - Mô tả: API cho phép tạo giao dịch chi hộ.
Request
Bảng Request
| Tham số | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| request_id | string(50) | Có | Mã duy nhất tương ứng với yêu cầu. Định dạng đề xuất: MerchantCode + BK + YYYYMMDD + UniqueId |
| request_time | string(19) | Có | Thời gian gửi yêu cầu từ merchant. Định dạng: YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| merchant_code | string(20) | Có | Merchant code được cung cấp bởi Baokim trước khi tích hợp |
| sub_merchant_code | string(50) | Có | Mã cho sub-merchant, hoặc merchant code của bạn nếu seller là direct |
| reference_id | string(50) | Có | Mã giao dịch được gửi bởi merchant |
| bene_bank_no | string(6) | Có | Ngân hàng của người thụ hưởng. Điền bank_no trong phản hồi của API Get bank list |
| bene_acc_no | string(22) | Có | Số tài khoản của người thụ hưởng |
| bene_acc_type | int(1) | Có | Loại tài khoản của người thụ hưởng. Điền 0 cho số tài khoản ngân hàng, 1 cho số thẻ ngân hàng |
| bene_amount | decimal(18,2) | Có | Số tiền mà người thụ hưởng sẽ nhận được sau khi hoàn thành giao dịch chi hộ |
| memo | string(100) | Không | Nội dung chuyển tiền |
| currency_code | string(10) | Có | Mã tiền tệ của giao dịch chi hộ. Điền VND cho giao dịch VND |
| disbursement_purpose | int(1) | Có | 1. Để quyết toán vào tài khoản merchant 2. Để chi hộ |
| trade_type | string(255) | Không | Loại giao dịch |
Ví dụ Request
{
"request_id": "MerchantCodeBK20231106UniqueId",
"request_time": "2024-11-06 10:15:30",
"merchant_code": "BAOKIM",
"sub_merchant_code": "BAOKIM1",
"reference_id": "TXN-987654321",
"bene_bank_no": "001122",
"bene_acc_no": "1234567890123456789012",
"bene_acc_type": 0,
"bene_amount": 100000.00,
"memo": "Payment for services",
"currency_code": "VND",
"disbursement_purpose": 1,
"trade_type": "Foo"
}
Response
Bảng Response
| Tham số | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|
| response_code | int(4) | Mã lỗi từ Baokim theo Bảng Mã Lỗi |
| response_message | string(200) | Mô tả mã lỗi từ Baokim theo Bảng Mã Lỗi |
| reference_id | string(50) | Thông tin merchant được gửi |
| transaction_id | string(50) | Mã giao dịch được ghi lại phía Baokim |
| transaction_time | string(50) | Thời gian hoàn thành phía Baokim. Định dạng: YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| bene_bank_no | string(6) | Ngân hàng của người thụ hưởng. Điền bank_no trong phản hồi của API Get bank list |
| bene_acc_no | string(22) | Số tài khoản của người thụ hưởng. |
| bene_acc_name | string(50) | Tên đầy đủ tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng |
| bene_acc_type | int(1) | Loại tài khoản của người thụ hưởng. Điền 0 cho số tài khoản ngân hàng, 1 cho số thẻ ngân hàng |
| bene_amount | decimal(18,2) | Số tiền mà người thụ hưởng sẽ nhận được sau khi hoàn thành giao dịch chi hộ |
| actual_bene_amount | decimal(18,2) | Số tiền thực tế chuyển cho người thụ hưởng. Sẽ ít hơn bene_amount trong request nếu có phí chi hộ cho người thụ hưởng |
| detail_status | string(200) | Mô tả chi tiết mã lỗi từ Baokim |
Ví dụ Response
{
"response_code": 200,
"response_message": "Success",
"reference_id": "MerchantRef12345",
"transaction_id": "BKTrans987654321",
"transaction_time": "2024-11-06 10:15:30",
"bene_bank_no": "001122",
"bene_acc_no": "1234567890123456789012",
"bene_acc_name": "John Doe",
"bene_acc_type": 0,
"bene_amount": 100000.00,
"actual_bene_amount": 95000.00,
"detail_status": "Success"
}
Mã Lỗi
| Mã Response | Thông báo Response |
|---|---|
| 200 | Thành công |
| 99 | Đang xử lý |
| 11 | Thất bại |
| 101 | Lỗi Hệ thống |
| 110 | Merchant Code không h ợp lệ |
| 120 | Signature không hợp lệ |
| 422 | Lỗi xác thực |
| 128 | Lỗi xử lý từ ngân hàng |
| 129 | Giới hạn chi hộ không đủ hoặc kỳ hạn bảo lãnh đã hết |
| 130 | Vượt quá giới hạn chuyển trong ngày |